单位:美元/磅 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
湖南 | 98%片状 | 5.0 | 5.4 | 跌0.1 |
天津 | 4.9 | 5.3 | 跌0.1 | |
四川 | 5.0 | 5.5 | 跌0.1 | |
甘肃 | 5.1 | 5.6 | 跌0.1 | |
湖北 | 5.0 | 5.4 | 跌0.1 | |
河南 | 5.1 | 5.5 | 跌0.1 | |
河北 | 5.0 | 5.4 | 跌0.1 | |
辽宁 | 4.9 | 5.4 | 跌0.1 | |
陕西 | 5.0 | 5.4 | 跌0.1 |
本文引用地址:http://www.mountainmomreport.com/ys/show-1421809-1.html