单位:元/公斤 | |||||
地区 | 牌号 | 晶粒度 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
湖南 | UK12 co:10% | 0.8μm | 290 | 300 | 平 |
UK14 co:12% | 0.4-0.5μm | 330 | 350 | 平 | |
YG6X co:6% | 0.8-1.2μm | 250 | 270 | 平 | |
YG8 co:8% | 3-6μm | 240 | 270 | 平 | |
YL50 co:15% | 3-6μm | 230 | 260 | 平 |
本文引用地址:http://www.mountainmomreport.com/ys/show-1420862-1.html