合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 330.05 | 330.25 | 329.5 | 329.9 | -0.75 | -0.0023 | 330.02 | 544 | 179534340 | - | 0 |
Au9999 | 332.16 | 332.16 | 329.65 | 330.6 | -0.9 | -0.0027 | 330.24 | 8060.52 | 2648589189 | - | 0 |
Au100g | 330.52 | 331.94 | 330.03 | 331.1 | 0.14 | 0.0004 | 330.99 | 12 | 3971886 | - | 0 |
Au(T+D) | 330.07 | 330.5 | 329.25 | 329.93 | -0.47 | -0.0014 | 329.96 | 66518 | 21948851220 | 216108 | 4400 |
Au(T+N1) | 335.3 | 335.45 | 334.35 | 335.2 | -0.3 | -0.0009 | 335.25 | 426.2 | 142887870 | 101492 | 0 |
Au(T+N2) | 331.1 | 331.1 | 330.5 | 330.55 | -0.45 | -0.0014 | 330.55 | 22.4 | 7404280 | 265992 | 900 |
mAu(T+D) | 330.5 | 330.82 | 329.61 | 330.14 | -0.6 | -0.0018 | 330.24 | 5229.4 | 1726994832 | 992356 | 21594 |
Pt9995 | 209.24 | 209.24 | 208.3 | 208.58 | -2.22 | -0.0105 | 208.59 | 268 | 55902420 | - | 0 |
Ag99.99 | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 | -2 | -0.0005 | 4127 | 120 | 495240 | 8 | 0 |
Ag(T+D) | 4098 | 4105 | 4083 | 4089 | -5 | -0.0012 | 4094 | 5112386 | 20930447272 | 12822744 | 30900 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
本文引用地址:http://www.mountainmomreport.com/jg/show-434924-1.html