合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 331.4 | 332.9 | 331.4 | 332.47 | -0.99 | -0.003 | 332.29 | 384 | 127603060 | - | 0 |
Au9999 | 334.68 | 334.68 | 331.55 | 333.9 | 0.47 | 0.0014 | 332.28 | 8607.9 | 2863229531 | - | 0 |
Au100g | 335.5 | 335.5 | 331.55 | 333.69 | -1.54 | -0.0046 | 332.84 | 21.2 | 7056412 | - | 0 |
Au(T+D) | 332.64 | 333.25 | 331.25 | 332.59 | -1.15 | -0.0034 | 332.15 | 49392 | 16405600480 | 200102 | 13912 |
Au(T+N1) | 337.8 | 337.8 | 336.8 | 337.1 | -1.95 | -0.0058 | 337.55 | 3.2 | 1080120 | 98448 | 0 |
Au(T+N2) | 333.45 | 334.2 | 332.3 | 333.05 | -1.35 | -0.004 | 332.5 | 2244.4 | 746309070 | 285138 | 800 |
mAu(T+D) | 332.76 | 333.57 | 331.57 | 332.99 | -0.88 | -0.0026 | 332.49 | 7025.2 | 2335873392 | 987720 | 27400 |
Pt9995 | 213.21 | 213.21 | 211.57 | 211.87 | -1.58 | -0.0074 | 212.04 | 350 | 74215040 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4105 | 4127 | 4101 | 4116 | -4 | -0.001 | 4113 | 5425156 | 22315144678 | 12954748 | 158760 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
本文引用地址:http://www.mountainmomreport.com/jg/show-434693-1.html