品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 1.5*145*C | Q195 | 岐丰 | 3980 | 40 | |
热轧带钢 | 1.5*145*C | Q235B | 岐丰 | 3980 | 40 | |
热轧带钢 | 2.5*192*C | Q195L | 唐山建龙 | 3810 | 40 | 货少 |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 瑞丰 | 3810 | 40 | 货少 |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q235 | 唐山国丰 | 3820 | 40 | 暂缺 |
热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 3810 | 40 | 货少 |
热轧带钢 | 2.5*272*C | 08D2 | 宣钢 | 3780 | 40 | 货少 |
热轧带钢 | 2.5*350*C | Q195 | 新宝泰 | 3820 | 40 | |
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 德龙 | 3830 | 40 | 货少 |
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 吉林建龙 | 3810 | 40 | |
热轧带钢 | 2.5*360*C | Q195 | 唐银 | 3810 | 40 | 暂缺 |
热轧带钢 | 2.75*355*C | Q195 | 瑞丰 | 3820 | 40 | 货少 |
本文引用地址:http://www.mountainmomreport.com/gt/show-5427462-1.html