品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 国义 | 3460 | 10 | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫达 | 3460 | - | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 兴隆 | 3460 | 10 | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 正达 | - | - | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 荣信 | 3460 | - | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰 | 3460 | 10 | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3460 | 10 | 现金含税 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴 | 3460 | 10 | 现金含税 |
普碳方坯(裸价) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3180 | 10 | 贸易商裸价 |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 荣信 | 3480 | - | 现金含税 |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 港陆 | 3490 | 10 | 现金含税 |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 唐山 | 3490 | 10 | 现金含税 |
低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 荣信 | 3580 | - | 现金含税 |
低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 唐山 | 3580 | 10 | 现金含税 |
本文引用地址:http://www.mountainmomreport.com/gt/show-5426859-1.html